بارك سنترال
Park Central
- المنطقة
- مستقبل سيتي
- يبدأ من
- 7.8 مليون ج.م
- السداد
- مقدم 5% · تقسيط 10 سنين
- مراحل عليها بيع
- مرحلتين

6 مشروعات أسعار تبدأ من 7.8 مليون ج.م مستقبل سيتي، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر
حسن علام عندها 6 مشروعات في مستقبل سيتي، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر.
أقل سعر بداية 7.8 مليون جنيه في بارك سنترال، وأعلى سعر بداية 34.4 مليون في جروفا إيست هيلز.
أطول تقسيط لحد 10 سنين.
Park Central
Swanlake Residences
Grova East Hills
| المشروع | المنطقة | يبدأ من | أطول خطة سداد |
|---|---|---|---|
| بارك سنترال | مستقبل سيتي | 7.8 مليون ج.م | مقدم 5% · تقسيط 10 سنين |
| هاب تاون | مستقبل سيتي | 10.6 مليون ج.م | مقدم 5% · تقسيط 9 سنين (مول هاب تاون) |
| سوان ليك ريزيدنس | القاهرة الجديدة | 15.7 مليون ج.م | مقدم 5% · تقسيط 10 سنين (فينيكس سوان ليك ريزيدنس) |
| سوان ليك ويست | 6 أكتوبر | 24.2 مليون ج.م | مقدم 5% · تقسيط 10 سنين |
| ذا فاليز | مستقبل سيتي | 27.8 مليون ج.م | مقدم 5% · تقسيط 9 سنين (زا فاليز-المرحلة الثالثة) |
| جروفا إيست هيلز | القاهرة الجديدة | 34.4 مليون ج.م | مقدم 5% · تقسيط 8 سنين |
فريق المبيعات يقارن لك الأسعار والمقدم والتقسيط بين المشاريع ويقولك المتاح دلوقتي.